Dart som sport er vokset enormt de seneste år. Interessen er eksploderet, og med Luke Littler i front er sportens største profiler blevet globale stjerner. Den stigende opmærksomhed har også ført til større præmiepuljer, og det kan tydeligt ses på spillernes indtjening. I 2025 blev der sat nye rekorder for præmiepenge, og PDC har allerede hævet præmiesummerne yderligere frem mod 2026. Det betyder ganske enkelt, at det i stigende grad kan betale sig at være blandt verdens bedste dartspillere.
Flere spillere tjener i dag millionbeløb alene i præmiepenge, og udviklingen peger kun én vej.
Tallene i denne artikel dækker udelukkende præmiepenge fra PDC turneringer. Mange spillere har derudover ekstra indtægter fra opvisningskampe, sponsorater, samarbejder og salg af dartudstyr.
Luke Littler ramte dartverdenen som en bombe i 2024, og hans gennembrud har været med til at løfte interessen til et helt nyt niveau. Med sine præstationer på scenen, hvor han nu kan kalde sig dobbelt verdensmester og verdens bedste spiller, har han slået stort set alle rekorder. Også når det gælder indtjening på én sæson, har han sat nye standarder.
I 2025 spillede Littler hele 22 624 900 kroner ind, hvilket var mere end dobbelt så meget som nummer to på listen, Gian van Veen.
Fire spillere tjente over fem millioner kroner i løbet af året, mens hele seksogtyve spillere rundede to millioner i præmiepenge i 2025.
Beløbene i artiklen er omregnet fra pund til svenske kroner. Valutakursen er fastsat den 12. februar 2026.
Topliste over dartspillere efter præmiepenge i 2025
Luke Littler: 22 624 900 kr
Gian van Veen: 8 979 200 kr
Luke Humphries: 6 374 500 kr
Jonny Clayton: 5 063 000 kr
Gary Anderson: 4 520 100 kr
Ryan Searle: 4 343 200 kr
Gerwyn Price: 4 300 500 kr
James Wade: 4 270 000 kr
Josh Rock: 4 221 200 kr
Danny Noppert: 3 952 800 kr
Nathan Aspinall: 3 904 000 kr
Stephen Bunting: 3 483 100 kr
Martin Schindler: 3 046 950 kr
Jermaine Wattimena: 2 879 200 kr
Chris Dobey: 2 790 750 kr
Damon Heta: 2 769 400 kr
Krzysztof Ratajski: 2 738 900 kr
Wessel Nijman: 2 693 150 kr
Luke Woodhouse: 2 665 700 kr
Michael van Gerwen: 2 613 850 kr
Ross Smith: 2 549 800 kr
Cameron Menzies: 2 366 800 kr
Dirk van Duijvenbode: 2 272 250 kr
Rob Cross: 2 159 400 kr
Daryl Gurney: 2 098 400 kr
Ryan Joyce: 2 077 050 kr
Andrew Gilding: 1 915 400 kr
Ricardo Pietreczko: 1 787 300 kr
Mike De Decker: 1 781 200 kr
Joe Cullen: 1 738 500 kr
Justin Hood: 1 704 950 kr
Peter Wright: 1 640 900 kr
William O’Connor: 1 610 400 kr
Kevin Doets: 1 604 300 kr
Niko Springer: 1 582 950 kr
Dave Chisnall: 1 573 800 kr
Michael Smith: 1 457 900 kr
Niels Zonneveld: 1 378 600 kr
Raymond van Barneveld: 1 360 300 kr
Ricky Evans: 1 265 750 kr





